
Durch die Integration von Cortex-M55, einem eingebetteten 1-GHz-ARMv8.1-M-Prozessor mit FPU und TrustZone und einer Leistung von bis zu 25 TOPS ist der DX-M1 240 % schneller als die 40WGPGPU, 20-mal effizienter, verbraucht nur 5 Watt Strom und unterstützt die Hardwarebeschleunigung von Operationen wie Softmax, Argmax und Transponieren.
Passen Sie sich an Boards an, die die M.2-Serie unterstützen.
Besonderheit
- Unübertroffene KI-Leistung: DX-M1 ist 240 % schneller als eine 40-W-GPGPU, 20-mal effizienter und verbraucht nur 5 Watt Strom.
- Präzision auf GPU-Ebene: DEEPXIQ8 verwendet INT8 zur intelligenten Quantisierung, erreicht eine INT8-Effizienz, die der FP32-Präzision entspricht, und erzielt eine beispiellose KI-Genauigkeit.
- Künstliche Intelligenz und Kostenführerschaft: Die KI-Halbleiter von DEEPX bieten bahnbrechende Leistung zu 10 % der Kosten von GPUs, was die Einführung von KI unvermeidlich macht.
- Bereitstellung nachhaltiger KI für eine grünere Zukunft: DEEPX reduziert den Energieverbrauch und die Emissionen von KI um 90 %, was der Anpflanzung von 6.700 Kiefern entspricht.
Vorteile
Modell | Jetson Orin AGX | DX-M1 M.2-Modul | Jetson Orin Nano |
---|---|---|---|
NPU | 200 TOPS | 25 TOPS (= 200 eTOPS)* | 67 TOPS |
Energieaufnahme | 40 W | Durchschnittlich 3,5 W (beste Gesamtbetriebskosten der Welt) | 25 W |
Leistung | 539 FPS | 516 FPS | 227 FPS |
FPS/TOPS | 2,69 (13,48) | 20,64 (147,43) | 3,39 (9,08) |
Memory | |
---|---|
Ai computing power | |
Power consumption | |
Dimension | |
Other |
Unsere kooperierenden Spediteure: FedEx, DHL, UPS, SF Express
Liefergebiet und Kosten
Land/Region | 0.0001-2kg | 2.0001-3kg | 3.0001-4kg | 4.0001-5kg | 5.0001-6kg | 6.0001-7kg | 7.0001-8kg | 8.0001-9kg | 9.0001-10kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japan, Taiwan, Hongkong, Macau | $15 | $20 | $25 | $30 | $35 | $40 | $45 | $50 | $55 |
Indonesien, Philippinen | $25 | $30 | $40 | $50 | $60 | $70 | $80 | $85 | $95 |
Südkorea | $25 | $35 | $35 | $45 | $45 | $55 | $55 | $65 | $65 |
Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Irland, Italien, Niederlande, Norwegen, Portugal, Spanien, Schweden, Schweiz, USA, Australien, Neuseeland, Österreich, Belgien, Dänemark | $30 | $45 | $55 | $65 | $75 | $85 | $95 | $105 | $115 |
Kanada, Vereinigtes Königreich | $40 | $50 | $60 | $75 | $85 | $95 | $105 | $115 | $130 |
Ungarn, Indien, Israel, Laos, Myanmar, Polen, Saudi-Arabien, Türkei, Vereinigte Arabische Emirate, Vietnam, Bangladesch, Katar, Zypern, Pakistan, Brunei, Sri Lanka, Jordanien, Oman, Malediven, Bulgarien, Island, Slowakei, Litauen, Rumänien, Albanien, Armenien, Mexiko, Nepal, Serbien, Kambodscha, Kroatien, Tschechische Republik, Slowenien, Kasachstan | $50 | $65 | $80 | $95 | $110 | $125 | $135 | $150 | $165 |
Singapur, Thailand, Malaysia | $20 | $25 | $30 | $35 | $40 | $45 | $50 | $55 | $60 |
Lieferzeit (nur als Referenz, die tatsächliche Situation ist maßgebend):
Bereich | Lieferdauer |
Europe | 3 - 7 Werktage |
Asia, Oceania | 3 - 7 Werktage |
North America | 3 - 7 Werktage |
Südamerika | 5 - 10 Werktage |
Bitte überprüfen Sie, in welcher Region/welchem Land sich Ihre Region/Ihr Land befindet.
Bearbeitungszeit der Bestellung: 3–7 Werktage (genaue Angaben müssen sich auf die Bestellsituation beziehen).