The server features standard 2U rackmount design with 48 RK3588S compute nodes and 48 M.2 slots. It supports optional deployment of 1 to 48 HOUMO M50 accelerator cards, each delivering 160 TOPS (INT8). Each node supports up to 48GB LPDDR5 memory with 153.6GB/s bandwidth, capable of running 35B large models at 10-35 tokens/s. It enables on-premise private deployment of mainstream LLMs (Llama, Qwen), VLM (SAM, ViT), and IGMs (Flux, Stable Diffusion). It is also equipped with 4 x 10GbE ports for high-speed data transmission.
- Product Datasheet: Click Here
Feature
-
48 Distributed RK3588S Computing Nodes
-
288 TOPS Built-In AI Computing Power
-
Expandable with 1–48 HOUMO M50 Accelerator Cards
-
160 TOPS INT8 Computing Power per M50 Card
-
48GB LPDDR5 Memory & 153.6GB/s Bandwidth per M50
-
Supports 35B Large Models at 10–35 Tokens/s
-
4 × 10GbE SFP+ & Intelligent BMC Management
-
2U Rackmount Design with Redundant Hot-Swappable Power

Unsere kooperierenden Spediteure: FedEx, DHL, UPS, SF Express
Liefergebiet und Kosten
| Land/Region | 0.0001-2kg | 2.0001-3kg | 3.0001-4kg | 4.0001-5kg | 5.0001-6kg | 6.0001-7kg | 7.0001-8kg | 8.0001-9kg | 9.0001-10kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japan, Taiwan, Hongkong, Macau | $15 | $20 | $25 | $30 | $35 | $40 | $45 | $50 | $55 |
| Indonesien, Philippinen | $25 | $30 | $40 | $50 | $60 | $70 | $80 | $85 | $95 |
| Südkorea | $25 | $35 | $35 | $45 | $45 | $55 | $55 | $65 | $65 |
| Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Irland, Italien, Niederlande, Norwegen, Portugal, Spanien, Schweden, Schweiz, USA, Australien, Neuseeland, Österreich, Belgien, Dänemark | $30 | $45 | $55 | $65 | $75 | $85 | $95 | $105 | $115 |
| Kanada, Vereinigtes Königreich | $40 | $50 | $60 | $75 | $85 | $95 | $105 | $115 | $130 |
| Ungarn, Indien, Israel, Laos, Myanmar, Polen, Saudi-Arabien, Türkei, Vereinigte Arabische Emirate, Vietnam, Bangladesch, Katar, Zypern, Pakistan, Brunei, Sri Lanka, Jordanien, Oman, Malediven, Bulgarien, Island, Slowakei, Litauen, Rumänien, Albanien, Armenien, Mexiko, Nepal, Serbien, Kambodscha, Kroatien, Tschechische Republik, Slowenien, Kasachstan | $50 | $65 | $80 | $95 | $110 | $125 | $135 | $150 | $165 |
| Singapur, Thailand, Malaysia | $20 | $25 | $30 | $35 | $40 | $45 | $50 | $55 | $60 |
Lieferzeit (nur als Referenz, die tatsächliche Situation ist maßgebend):
| Bereich | Lieferdauer |
| Europe | 3 - 7 Werktage |
| Asia, Oceania | 3 - 7 Werktage |
| North America | 3 - 7 Werktage |
| Südamerika | 5 - 10 Werktage |
Bitte überprüfen Sie, in welcher Region/welchem Land sich Ihre Region/Ihr Land befindet.
Bearbeitungszeit der Bestellung: 3–7 Werktage (genaue Angaben müssen sich auf die Bestellsituation beziehen).