Der branchenweit erste Massenproduktions-Array-Server mit RVA23-Profil, der 10 integrierte SpacemiT K3-Rechenknoten (Menge konfigurierbar) enthält. Ein einzelner Knoten liefert eine maximale Frequenz von 2,4 GHz und eine Spitzenrechenleistung von 60 TOPS, wodurch er 30B große Modelle ausführen kann. Er unterstützt gängige Build-Systeme wie Open Build Server und Koji sowie Kompatibilitätstests für gängige Linux-Distributionen, Open-Source-Software und KI-Frameworks. Er bietet auch eine Remote-RISC-V-Cloud-Debugging-Funktionalität, verfügt über zwei 10GbE-Ports und Gigabit-Ethernet-Ports, ist mit bis zu 48 M.2 PCIe NVMe SSDs erweiterbar und wird mit einem integrierten BMC-Managementsystem geliefert.
Merkmale
- Vollständige RISC-V Hardware-Virtualisierung
- Hochmoderne Sicherheitsverteidigungstechnologie
- RISC-V Software-Kompatibilitätstests
- Remote RISC-V Debugging-Funktionalität
- Führt verschiedene Software reibungslos aus
- Integriertes BMC-Managementsystem
- Integrierte Netzwerksteuerung
- Erweiterbar mit bis zu 48 M.2 PCIe NVMe SSDs
Produktübersicht

| Ai performance | |
|---|---|
| Server form | |
| Number of nodes | |
| Compute nodes | |
| Control nodes | |
| Fan module | |
| Installation requirements | |
| Bmc | |
| Console | |
| Ram | |
| Storage | |
| Storage expansion | |
| Codecs | |
| Power | |
| Display | |
| Dimension | |
| Weight | |
| Environment | |
| Usb | |
| Button |
Unsere kooperierenden Spediteure: FedEx, DHL, UPS, SF Express
Liefergebiet und Kosten
| Land/Region | 0.0001-2kg | 2.0001-3kg | 3.0001-4kg | 4.0001-5kg | 5.0001-6kg | 6.0001-7kg | 7.0001-8kg | 8.0001-9kg | 9.0001-10kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japan, Taiwan, Hongkong, Macau | $15 | $20 | $25 | $30 | $35 | $40 | $45 | $50 | $55 |
| Indonesien, Philippinen | $25 | $30 | $40 | $50 | $60 | $70 | $80 | $85 | $95 |
| Südkorea | $25 | $35 | $35 | $45 | $45 | $55 | $55 | $65 | $65 |
| Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Irland, Italien, Niederlande, Norwegen, Portugal, Spanien, Schweden, Schweiz, USA, Australien, Neuseeland, Österreich, Belgien, Dänemark | $30 | $45 | $55 | $65 | $75 | $85 | $95 | $105 | $115 |
| Kanada, Vereinigtes Königreich | $40 | $50 | $60 | $75 | $85 | $95 | $105 | $115 | $130 |
| Ungarn, Indien, Israel, Laos, Myanmar, Polen, Saudi-Arabien, Türkei, Vereinigte Arabische Emirate, Vietnam, Bangladesch, Katar, Zypern, Pakistan, Brunei, Sri Lanka, Jordanien, Oman, Malediven, Bulgarien, Island, Slowakei, Litauen, Rumänien, Albanien, Armenien, Mexiko, Nepal, Serbien, Kambodscha, Kroatien, Tschechische Republik, Slowenien, Kasachstan | $50 | $65 | $80 | $95 | $110 | $125 | $135 | $150 | $165 |
| Singapur, Thailand, Malaysia | $20 | $25 | $30 | $35 | $40 | $45 | $50 | $55 | $60 |
Lieferzeit (nur als Referenz, die tatsächliche Situation ist maßgebend):
| Bereich | Lieferdauer |
| Europe | 3 - 7 Werktage |
| Asia, Oceania | 3 - 7 Werktage |
| North America | 3 - 7 Werktage |
| Südamerika | 5 - 10 Werktage |
Bitte überprüfen Sie, in welcher Region/welchem Land sich Ihre Region/Ihr Land befindet.
Bearbeitungszeit der Bestellung: 3–7 Werktage (genaue Angaben müssen sich auf die Bestellsituation beziehen).