Der Firefly GS1-N2 ist ein leistungsstarker 1U Edge-AI-Server mit einer einzigartigen Dual-Core-Architektur, die bis zu 157 TOPS und 8K-Videodekodierung liefert. Mit 10-Gigabit-PoE-Ports und zwei SATA-Einschüben bietet er eine leistungsstarke All-in-One-Lösung für Echtzeit-Videoanalysen in intelligenten Sicherheits-, Industrie-Vision- und IoT-Anwendungen.
- Produktdatenblatt: Hier klicken
Funktionen
- Modulare Dual-Core-Board-Architektur: Sie verwendet eine heterogene Dual-Core-Architektur, wobei ein Core für die Videoaufzeichnung und der andere für die KI-Verarbeitung zuständig ist und die Echtzeit-Inferenz von KI-Modellen unterstützt. Die beiden Core-Module arbeiten unabhängig voneinander.
- Integrierte SAS/SATA-Festplattenschächte: Er verfügt über zwei 3,5-Zoll-/2,5-Zoll-SAS/SATA-Laufwerkseinschübe, die SATA 3.0 HDD/SSD- oder PCIe NVMe SSD-Erweiterung unterstützen, wodurch das Gerät einfach auf Terabyte-Kapazität erweitert werden kann.
- Unterstützt benutzerdefinierte Ereigniserkennung: Unterstützt benutzerdefinierte Ereigniserkennung, wie Bewegungserkennung, Bereichsüberwachung, Grenzüberschreitungserkennung, Objekterkennung, Videoverschluss-Erkennung usw., und alarmiert automatisch, wenn eine Anomalie erkannt wird.
Produktübersicht

| Storage | |
|---|---|
| Storage expansion | |
| Power | |
| Video output | |
| Video input | |
| Audio | |
| Dimension | |
| Environment | |
| Internet | |
| Usb | |
| Other |
Unsere kooperierenden Spediteure: FedEx, DHL, UPS, SF Express
Liefergebiet und Kosten
| Land/Region | 0.0001-2kg | 2.0001-3kg | 3.0001-4kg | 4.0001-5kg | 5.0001-6kg | 6.0001-7kg | 7.0001-8kg | 8.0001-9kg | 9.0001-10kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japan, Taiwan, Hongkong, Macau | $15 | $20 | $25 | $30 | $35 | $40 | $45 | $50 | $55 |
| Indonesien, Philippinen | $25 | $30 | $40 | $50 | $60 | $70 | $80 | $85 | $95 |
| Südkorea | $25 | $35 | $35 | $45 | $45 | $55 | $55 | $65 | $65 |
| Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Irland, Italien, Niederlande, Norwegen, Portugal, Spanien, Schweden, Schweiz, USA, Australien, Neuseeland, Österreich, Belgien, Dänemark | $30 | $45 | $55 | $65 | $75 | $85 | $95 | $105 | $115 |
| Kanada, Vereinigtes Königreich | $40 | $50 | $60 | $75 | $85 | $95 | $105 | $115 | $130 |
| Ungarn, Indien, Israel, Laos, Myanmar, Polen, Saudi-Arabien, Türkei, Vereinigte Arabische Emirate, Vietnam, Bangladesch, Katar, Zypern, Pakistan, Brunei, Sri Lanka, Jordanien, Oman, Malediven, Bulgarien, Island, Slowakei, Litauen, Rumänien, Albanien, Armenien, Mexiko, Nepal, Serbien, Kambodscha, Kroatien, Tschechische Republik, Slowenien, Kasachstan | $50 | $65 | $80 | $95 | $110 | $125 | $135 | $150 | $165 |
| Singapur, Thailand, Malaysia | $20 | $25 | $30 | $35 | $40 | $45 | $50 | $55 | $60 |
Lieferzeit (nur als Referenz, die tatsächliche Situation ist maßgebend):
| Bereich | Lieferdauer |
| Europe | 3 - 7 Werktage |
| Asia, Oceania | 3 - 7 Werktage |
| North America | 3 - 7 Werktage |
| Südamerika | 5 - 10 Werktage |
Bitte überprüfen Sie, in welcher Region/welchem Land sich Ihre Region/Ihr Land befindet.
Bearbeitungszeit der Bestellung: 3–7 Werktage (genaue Angaben müssen sich auf die Bestellsituation beziehen).